Altoparlante 3 fullrange LAVOCE FSF030.70 60W
Specifiche Generali
| Diametro Nominale | 70 mm (3 in) |
| Impedenza Nominale | 8 ohm |
| Potenza AES / Progr. | 30 W / 60 W |
| Sensibilità (2V, 1m) | 86.5 dB |
| Range di Frequenza | 120 ÷ 21000 Hz |
| Diametro Bobina | 20 mm (0.75 in) |
| Materiale Magnete | Ferrite |
| Materiale Cono | CARTA TRATTATA RESISTENTE ALL’ACQUA |
Parametri Thiele-Small
| Fs (Frequenza Ris.) | 123 Hz |
| Resistenza DC (Re) | 6.3 ohm |
| Q Totale (Qts) | 0.33 |
| Vol. Equivalente (Vas) | 0.77 l |
| Massa Mobile (Mms) | 2.2 g |
| Xmax / Xmech | 2.1/ 3.1 mm |
| EBP | 138 Hz |
Dimensioni e Misure

Risposta in Frequenza

Dati basati sul datasheet originale LAVOCE SSF153.00-4.














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.