ℹ️Nota
Questo prodotto non viene fornito direttamente da Pioneer, ma dallo stesso produttore ALPS (Japan), garantendo identiche caratteristiche e prestazioni dell’originale.
Lista Compatibilità Modelli
| Modello Mixer | Funzione / Posizione |
|---|---|
| DDJ-800 | Gain / Trim Canale 1, Canale 2, Aux Level, Booth Level, Headphone Level, Master Level, Sampler Level |
| DDJ-1000 | Gain/ Trim Canale 1, Canale 2, Canale 3, Canale 4, Booth Level, Headphone Level, Master Level, Sampler Level |
| DDJ-ERGO | Gain/ Trim Canale 1, Canale 2, Aux/Mic Level, Headphone Level, Master Level |
| DDJ-RR | Gain / Trim Canale 1, Canale 2, Booth Level, Master Level, Sampler Level |
| DDJ-S1 | Gain/ Trim Canale 1, Canale 2 |
| DDJ-SB2 | Gain/ Trim Canale 1, Canale 2 |
| DDJ-SR2 | Gain / Trim Canale 1, Canale 2, Booth Level, Master Level, Sampler Level, FX1 1, 2, 3, FX2 1, 2, 3 |
| DDJ-T1 | Gain / Trim Canale 1, Canale 2, Headphone Level, Master Level |
| DDJ-WeG03 | Master Level |
| DDJ-WeG04 | Master Level |
| DJM-250MK2 | Gain/ Trim Canale 1, Canale 2, Aux Level, Headphone Level, Master Level |
| DJM-450 | Gain/ Trim Canale 1, Canale 2, Headphone Level, Master Level |
| DJM-A9 | Booth Level, Master Level |
| DJM-750MK2 | Gain/ Trim Canale 1, Canale 2, Canale 3, Canale 4, Booth Level, Headphone Level, Master Level |
| XDJ-RR | Gain / Trim Canale 1, Canale 2, Aux Level, Headphone Level, Master Level |
| XDJ-XZ | Booth level, Master Level |
| RMX-1000 | Sub Parameter 2 |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.