Nota
Questo prodotto non viene fornito direttamente da Pioneer, ma dallo stesso produttore ALPS (Japan), garantendo identiche caratteristiche e prestazioni dell’originale.
Lista Compatibilità Modelli
| Modello Mixer | Funzione / Posizione |
|---|---|
| DJM-250MK2 | CH1-CH2 EQ (HI, MID, LOW ), CH1-CH2 Colour FX, Headphone Mix, Mic Tone |
| DJM-450 | effect Level/ Depth, Ch 1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Ch1-Ch2 Colour FX, Headphone Mix, Send/Return Level, Mic Tone |
| DJM-750MK2 | Ch1-Ch4 EQ (Hi, Mid, Low), Ch 1-Ch4 Colour FX, Headphone Mix, Microphone EQ (Hi, Low), Send/Return Level, Parameter. |
| DJM-S3 | Ch1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Ch1-Ch2 Colour FX, Headphone Mix, Mic Tone |
| DJM-S9 | Headphone Mix |
| DJM-T1 | Ch1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Headphone Mixing, FX1 (Dry/Wet, 1, 2, 3), FX2 (Dry/Wet, 1, 2, 3) |
| RMX-1000 | Sub Parameter 1, Sub Parameter 2, X Fader FX Pitch |
| DDJ-800 | Ch1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Ch1-Ch2 Colour FX, Headphone Mixing |
| DDJ-1000 | Ch1-Ch4 EQ (Hi, Mid, Low), Ch1-Ch4 Colour FX, Headphone Mixing |
| DDJ-RR | Ch 1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Ch 1-Ch2 Filter, Headphone Mixing, FX1 (1, 2, 3), FX2 (1, 2, 3) |
| DDJ-SR2 | Ch 1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Ch 1-Ch2 Filter, Headphone Mixing |
| XDJ-RR | Ch 1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Ch 1-Ch2 Colour FX, Headphone Mixing, Effect Level/Depth |
| XDJ-XZ | Microphone 1 & 2 EQ (Hi, Mid, Low), Master EQ (Hi, Mid, Low) |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.