Nota
Questo prodotto non viene fornito direttamente da Pioneer, ma dallo stesso produttore ALPS (Japan), garantendo identiche caratteristiche e prestazioni dell’originale.
Lista Compatibilità Modelli
| Modello Mixer | Funzione / Posizione |
|---|---|
| DDJ-ERGO | Ch1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), F1 Min/Max, FX1 Contrai, FX1 (1, 2, 3), FX2 Contrai, FX2 (1, 2, 3), Filter deck 1 / 2 |
| DDJ-REV7 | Ch1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Level/Depth |
| DDJ-RZX | Ch1-Ch4 EQ (Hi, Mid, Low), Mie EQ (Hi, Mid, Low), Balanee, Headphone Mixing, Color FX Parameter, Oseillator Parameter, FX1 1, 2, 3, FX2 1, 2, 3 |
| DJM-A9 | Ch1-Ch4 EQ (Hi, Mid, Low), Mie EQ (Hi & Low), Headphone Mix (A & B), Level/Depth, Mie FX Parameter, Sound Color FX Parameter, Send Level. |
| XDJ-AERO | Ch1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Filter (Ch1 & Ch2), Headphone Mixing, Level/Depth (Ch1 & Ch2), Mie EQ. |
| XDJ-RR | Mic EQ (Hi, Low) |
| XDJ-AZ | Ch1-Ch4 EQ (Hi, Mid, Low), Headphone Mixing, Color FX Parameter |
| XDJ-RX | Ch1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Mie EQ (Hi, Low), Headphone Mixing, Level/Depth |
| XDJ-RX2 | Ch1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Mie EQ (Hi, Low), Headphone Mixing, Level/Depth, Color FX Parameter |
| XDJ-RX3 | Ch1-Ch2 EQ (Hi, Mid, Low), Mie EQ (Hi, Low), Headphone Mixing, Level/Depth, Color FX Parameter |
| XDJ-XZ | Ch1-Ch4 EQ (Hi, Mid, Low), Headphone Mixing, Color FX Parameter |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.